Acompanhe o consumo de horas mês a mês do seu contrato Younit.
| Chamado | Assunto | Categoria | Horas |
|---|---|---|---|
| #12867 | Fechamento mensal — coligada 02 | PTO — Apuração | 8,5h |
| #12851 | Erro pagamento hora extra 100% | PTO — Apuração | 6,2h |
| #12857 | Histórico de encargos | FOP — Funcionário | 4,8h |
| #12765 | Integração Yube — funcionário | Integração — Yube | 3,4h |
| #12643 | Yube — erro integração folha | GRH — Gestão | 2,9h |
Gere planilhas XLS filtradas para análise, apresentação em reunião ou compartilhamento com sua equipe.